中超直播
中甲直播
国足赛事
足协杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
本轮中超联赛精彩纷呈,上海海港主场2-1击败北京国安继续领跑...
中国男足公布最新一期世预赛集训名单,武磊领衔多名海归球员入选...
中甲联赛进入关键阶段,广州队凭借近期连胜势头冲超形势一片大好...